Cuadro Resumen de la oferta educativa de ESO
ÁREAS Y MATERIAS | 1º | 2º | 3º | 4º |
---|---|---|---|---|
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 5 | 4 | 4 | 4 |
LENGUA EXTRANJERA | 3 | 3 | 3 | 3 |
MATEMÁTICAS | 5 | 4 | 4 | 4*** |
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÉTICA | - | - | - | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 |
CIENCIAS DE LA NATURALEZA | 3 | 3 | 4 | - |
FÍSICA Y QUÍMICA | - | - | 2** | 4* |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | - | - | 2** | 4* |
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL | 2 | 2 | 3 | 4* |
TECNOLOGÍA | - | 2 | 2 | 4* |
MÚSICA | 2 | 2 | - | 4* |
OPTATIVA | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIÓN/ACTIVIDADES DE ESTUDIO | 2 | 2 | 2 | 1 |
TUTORÍA | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL DE HORAS SEMANALES | 30 | 30 | 30 | 30 |
(*) Los alumnos de 4º de E.S.O deberán elegir dos áreas o materias de entre las cinco señaladas con un asterisco.
(**) Están incluidas en CIENCIAS DE LA NATURALEZA
(***) Se elegirá MATEMATICAS A ó B
(Documento actualizado a 26 de junio de 2008)